GLM-5.3
Ranked16across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Contesto1M
Output131K
ConoscenzaSconosciuto
Versioneago 2026
InputText
Slancio.Token recenti di OpenCode, utenti unici e posizione di mercato.
1.7T tokens+46%
17 SET 202611 NOV 2026
+46%
Utenti unici288K
Sessioni completate1,118,862
Quota token0.1%
Weekly Retention46%
#16Rank#16
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Token giornalieri |
|---|---|
| SEP 17 | 21B |
| SEP 18 | 20B |
| SEP 19 | 17B |
| SEP 20 | 16B |
| SEP 21 | 22B |
| SEP 22 | 20B |
| SEP 23 | 17B |
| SEP 24 | 16B |
| SEP 25 | 13B |
| SEP 26 | 11B |
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 30B |
| OCT 23 | 29B |
| OCT 24 | 28B |
| OCT 25 | 25B |
| OCT 26 | 37B |
| OCT 27 | 35B |
| OCT 28 | 33B |
| OCT 29 | 36B |
| OCT 30 | 32B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 23B |
| NOV 2 | 41B |
| NOV 3 | 39B |
| NOV 4 | 38B |
| NOV 5 | 37B |
| NOV 6 | 32B |
| NOV 7 | 30B |
| NOV 8 | 28B |
| NOV 9 | 46B |
| NOV 10 | 197B |
| NOV 11 | 119B |
Utenti unici. Utenti unici giornalieri di OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Utenti unici |
|---|---|
| SEP 17 | 6K |
| SEP 18 | 5.6K |
| SEP 19 | 4.4K |
| SEP 20 | 4.5K |
| SEP 21 | 6K |
| SEP 22 | 5.6K |
| SEP 23 | 4.7K |
| SEP 24 | 4.3K |
| SEP 25 | 3.6K |
| SEP 26 | 3.2K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 5.4K |
| OCT 23 | 5.1K |
| OCT 24 | 4.3K |
| OCT 25 | 4.1K |
| OCT 26 | 5.7K |
| OCT 27 | 5.7K |
| OCT 28 | 5.3K |
| OCT 29 | 5.3K |
| OCT 30 | 5.1K |
| OCT 31 | 4.3K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.8K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.6K |
| NOV 5 | 5.8K |
| NOV 6 | 5.8K |
| NOV 7 | 4.8K |
| NOV 8 | 4.4K |
| NOV 9 | 6.2K |
| NOV 10 | 13K |
| NOV 11 | 8.8K |
Efficienza. Costi, comportamento della cache e forma media della sessione OpenCode.
Ripartizione geografica
Modelli simili. Modelli vicini per volume recente di token OpenCode.
- 12deepseek-v4-proDeepSeek917B token
- 13pulse-alpha818B token
- 14deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek663B token
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA621B token
- 16glm-5.3Zhipu489B token
- 17flint-40bRecursive471B token
- 18iceman455B token
- 19mimo-v2.6-proXiaomi421B token
- 20qwen3.8-flashQwen418B token
- 21claude-haiku-5-5Anthropic391B token