MiMo-V2.6-Pro
Ranked19across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydaniewrz 2026
WejściaText, Image, Audio i Video
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
3.9T tokens+100%
17 WRZ 202611 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy184K
Zakończone sesje921,119
Udział tokenów0.3%
Weekly Retention68%
#19Rank#19
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 21 | 6.9B |
| SEP 22 | 120B |
| SEP 23 | 100B |
| SEP 24 | 89B |
| SEP 25 | 76B |
| SEP 26 | 66B |
| SEP 27 | 58B |
| SEP 28 | 89B |
| SEP 29 | 92B |
| SEP 30 | 83B |
| OCT 1 | 77B |
| OCT 2 | 80B |
| OCT 3 | 66B |
| OCT 4 | 67B |
| OCT 5 | 84B |
| OCT 6 | 88B |
| OCT 7 | 87B |
| OCT 8 | 78B |
| OCT 9 | 80B |
| OCT 10 | 78B |
| OCT 11 | 68B |
| OCT 12 | 93B |
| OCT 13 | 95B |
| OCT 14 | 91B |
| OCT 15 | 91B |
| OCT 16 | 83B |
| OCT 17 | 69B |
| OCT 18 | 63B |
| OCT 19 | 85B |
| OCT 20 | 72B |
| OCT 21 | 73B |
| OCT 22 | 75B |
| OCT 23 | 81B |
| OCT 24 | 75B |
| OCT 25 | 80B |
| OCT 26 | 101B |
| OCT 27 | 101B |
| OCT 28 | 84B |
| OCT 29 | 80B |
| OCT 30 | 71B |
| OCT 31 | 59B |
| NOV 1 | 55B |
| NOV 2 | 75B |
| NOV 3 | 75B |
| NOV 4 | 64B |
| NOV 5 | 67B |
| NOV 6 | 70B |
| NOV 7 | 53B |
| NOV 8 | 55B |
| NOV 9 | 82B |
| NOV 10 | 75B |
| NOV 11 | 20B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 21 | 980 |
| SEP 22 | 7.9K |
| SEP 23 | 5.9K |
| SEP 24 | 4.8K |
| SEP 25 | 3.8K |
| SEP 26 | 3.1K |
| SEP 27 | 3K |
| SEP 28 | 4.3K |
| SEP 29 | 4.3K |
| SEP 30 | 4K |
| OCT 1 | 3.6K |
| OCT 2 | 3.3K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 2.8K |
| OCT 5 | 3.5K |
| OCT 6 | 3.7K |
| OCT 7 | 3.7K |
| OCT 8 | 4K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.4K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 4K |
| OCT 13 | 4.1K |
| OCT 14 | 4.1K |
| OCT 15 | 4.2K |
| OCT 16 | 4.1K |
| OCT 17 | 3.6K |
| OCT 18 | 3K |
| OCT 19 | 3.9K |
| OCT 20 | 3.8K |
| OCT 21 | 3.8K |
| OCT 22 | 3.8K |
| OCT 23 | 3.6K |
| OCT 24 | 2.9K |
| OCT 25 | 2.8K |
| OCT 26 | 3.7K |
| OCT 27 | 3.7K |
| OCT 28 | 3.5K |
| OCT 29 | 3.5K |
| OCT 30 | 3.3K |
| OCT 31 | 2.6K |
| NOV 1 | 2.5K |
| NOV 2 | 3.3K |
| NOV 3 | 3.4K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3.2K |
| NOV 7 | 2.6K |
| NOV 8 | 2.3K |
| NOV 9 | 3.2K |
| NOV 10 | 3.2K |
| NOV 11 | 1.6K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA621B tokeny
- 16glm-5.3Zhipu489B tokeny
- 17flint-40bRecursive471B tokeny
- 18iceman455B tokeny
- 19mimo-v2.6-proXiaomi421B tokeny
- 20qwen3.8-flashQwen418B tokeny
- 21claude-haiku-5-5Anthropic391B tokeny
- 22hy4Tencent372B tokeny
- 23longcat-2.5Meituan342B tokeny
- 24minimax-m3MiniMax255B tokeny