nemotron-3.5-super-vl
Ranked05across last week'sOpenCodeusage with0.6%of observed2-monthvolume.
KontekstNieznane
WyjścieNieznane
WiedzaNieznane
WydanieNieznane
WejściaNieznane
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
8T tokens+100%
17 WRZ 202611 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy125K
Zakończone sesje1,657,166
Udział tokenów0.6%
Weekly RetentionPending
#05Rank#05
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 15 | 87B |
| OCT 16 | 293B |
| OCT 17 | 374B |
| OCT 18 | 334B |
| OCT 19 | 335B |
| OCT 20 | 331B |
| OCT 21 | 307B |
| OCT 22 | 291B |
| OCT 23 | 279B |
| OCT 24 | 140B |
| OCT 25 | 148B |
| OCT 26 | 137B |
| OCT 27 | 223B |
| OCT 28 | 221B |
| OCT 29 | 169B |
| OCT 30 | 130B |
| OCT 31 | 139B |
| NOV 1 | 137B |
| NOV 2 | 159B |
| NOV 3 | 142B |
| NOV 4 | 387B |
| NOV 5 | 535B |
| NOV 6 | 505B |
| NOV 7 | 483B |
| NOV 8 | 514B |
| NOV 9 | 531B |
| NOV 10 | 527B |
| NOV 11 | 163B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 15 | 1.9K |
| OCT 16 | 5.2K |
| OCT 17 | 7.8K |
| OCT 18 | 5.8K |
| OCT 19 | 6.2K |
| OCT 20 | 5K |
| OCT 21 | 4.9K |
| OCT 22 | 5.6K |
| OCT 23 | 5.5K |
| OCT 24 | 3.6K |
| OCT 25 | 3.6K |
| OCT 26 | 4.3K |
| OCT 27 | 4.2K |
| OCT 28 | 4K |
| OCT 29 | 3.9K |
| OCT 30 | 3.7K |
| OCT 31 | 3.2K |
| NOV 1 | 3.2K |
| NOV 2 | 3.8K |
| NOV 3 | 3.7K |
| NOV 4 | 4.6K |
| NOV 5 | 5K |
| NOV 6 | 4.9K |
| NOV 7 | 4.5K |
| NOV 8 | 4.3K |
| NOV 9 | 5.2K |
| NOV 10 | 4.9K |
| NOV 11 | 2.1K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek154T tokeny
- 02glm-5.3-flashZhipu7.2T tokeny
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta6.1T tokeny
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T tokeny
- 05nemotron-3.5-super-vlNVIDIA3.3T tokeny
- 06mimo-v2.6-flashXiaomi3.3T tokeny
- 07inkling-2-smallThinking Machines2.5T tokeny
- 08minimax-m3.1-flashMiniMax2.4T tokeny
- 09muse-ember-1.0Meta2.2T tokeny
- 10deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1T tokeny