Gemini 4 Argon
Ranked26across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Contexte1M
Sortie66K
Connaissancesmars 2026
Sortieoct. 2026
EntréesText, Image, Video, Audio et Pdf
Dynamique.Tokens OpenCode récents, utilisateurs uniques et position sur le marché.
500B tokens+100%
17 SEPT. 202611 NOV. 2026
+100%
Utilisateurs uniques86K
Sessions terminées357,290
Part de tokens0.0%
Weekly Retention65%
#26Rank#26
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Tokens quotidiens |
|---|---|
| OCT 14 | 12M |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 3.8B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 18B |
| OCT 27 | 18B |
| OCT 28 | 16B |
| OCT 29 | 22B |
| OCT 30 | 27B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 28B |
| NOV 2 | 42B |
| NOV 3 | 42B |
| NOV 4 | 34B |
| NOV 5 | 20B |
| NOV 6 | 30B |
| NOV 7 | 32B |
| NOV 8 | 32B |
| NOV 9 | 48B |
| NOV 10 | 34B |
| NOV 11 | 13B |
Utilisateurs uniques. Utilisateurs uniques quotidiens d'OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Utilisateurs uniques |
|---|---|
| OCT 14 | 1 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.4K |
| OCT 27 | 4K |
| OCT 28 | 4.4K |
| OCT 29 | 4.6K |
| OCT 30 | 4.5K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.4K |
| NOV 2 | 5.6K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.7K |
| NOV 5 | 5.6K |
| NOV 6 | 5.3K |
| NOV 7 | 4.9K |
| NOV 8 | 4.7K |
| NOV 9 | 6.2K |
| NOV 10 | 6.5K |
| NOV 11 | 3K |
Efficacité. Coût, comportement du cache et forme moyenne des sessions OpenCode.
Répartition géographique
Modèles proches. Modèles proches par volume récent de tokens OpenCode.
- 22hy4Tencent372B tokens
- 23longcat-2.5Meituan342B tokens
- 24minimax-m3MiniMax255B tokens
- 25iceman-contributor215B tokens
- 26gemini-4-argonGoogle208B tokens
- 27kimi-k3.1-proMoonshot158B tokens
- 28kimi-k2.7-codeMoonshot156B tokens
- 29gpt-5.6-lunaOpenAI99B tokens
- 30qwen3.7-plusQwen68B tokens
- 31muse-spark-1.2-contributorMeta64B tokens