MiMo-V2.5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.6%of observed2-monthvolume.
Контекст1M
Вихід131K
Знаннягруд. 2024 р.
Релізквіт. 2026 р.
ВходиText, Image, Audio і Video
Динаміка.Нещодавні токени OpenCode, унікальні користувачі та ринкова позиція.
8.2T tokens-85%
17 ВЕР. 2026 Р.11 ЛИСТ. 2026 Р.
-85%
Унікальні користувачі300K
Завершені сеанси13,130,643
Частка токенів0.6%
Weekly Retention60%
--Rank--
Використання. Щоденний обсяг токенів OpenCode за нещодавнє двомісячне вікно.
| Дата | Щоденні токени |
|---|---|
| SEP 17 | 973B |
| SEP 18 | 920B |
| SEP 19 | 772B |
| SEP 20 | 810B |
| SEP 21 | 927B |
| SEP 22 | 649B |
| SEP 23 | 306B |
| SEP 24 | 199B |
| SEP 25 | 151B |
| SEP 26 | 127B |
| SEP 27 | 121B |
| SEP 28 | 134B |
| SEP 29 | 127B |
| SEP 30 | 122B |
| OCT 1 | 125B |
| OCT 2 | 118B |
| OCT 3 | 93B |
| OCT 4 | 97B |
| OCT 5 | 113B |
| OCT 6 | 92B |
| OCT 7 | 67B |
| OCT 8 | 65B |
| OCT 9 | 58B |
| OCT 10 | 43B |
| OCT 11 | 38B |
| OCT 12 | 52B |
| OCT 13 | 58B |
| OCT 14 | 60B |
| OCT 15 | 61B |
| OCT 16 | 60B |
| OCT 17 | 49B |
| OCT 18 | 38B |
| OCT 19 | 51B |
| OCT 20 | 56B |
| OCT 21 | 53B |
| OCT 22 | 48B |
| OCT 23 | 53B |
| OCT 24 | 49B |
| OCT 25 | 51B |
| OCT 26 | 64B |
| OCT 27 | 62B |
| OCT 28 | 60B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
Унікальні користувачі. Щоденні унікальні користувачі OpenCode за нещодавнє двомісячне вікно.
| Дата | Унікальні користувачі |
|---|---|
| SEP 17 | 36K |
| SEP 18 | 34K |
| SEP 19 | 17K |
| SEP 20 | 15K |
| SEP 21 | 27K |
| SEP 22 | 19K |
| SEP 23 | 9.9K |
| SEP 24 | 8.2K |
| SEP 25 | 6.2K |
| SEP 26 | 5K |
| SEP 27 | 4.9K |
| SEP 28 | 6.1K |
| SEP 29 | 6.1K |
| SEP 30 | 5.5K |
| OCT 1 | 5.2K |
| OCT 2 | 4.8K |
| OCT 3 | 3.9K |
| OCT 4 | 4.1K |
| OCT 5 | 4.6K |
| OCT 6 | 4.3K |
| OCT 7 | 3.9K |
| OCT 8 | 4.2K |
| OCT 9 | 4K |
| OCT 10 | 3.3K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.8K |
| OCT 13 | 3.8K |
| OCT 14 | 3.8K |
| OCT 15 | 3.8K |
| OCT 16 | 3.9K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3.1K |
| OCT 21 | 3.2K |
| OCT 22 | 3K |
| OCT 23 | 2.9K |
| OCT 24 | 2.3K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 2.9K |
| OCT 27 | 2.9K |
| OCT 28 | 2.8K |
| OCT 29 | 1.7K |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
Ефективність. Вартість, поведінка кешу та середня форма сеансу OpenCode.
Географічний розріз
Схожі моделі. Близькі моделі за нещодавнім обсягом токенів OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek154T токени
- 02glm-5.3-flashZhipu7.2T токени
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta6.1T токени
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T токени
- 05nemotron-3.5-super-vlNVIDIA3.3T токени
- 06mimo-v2.6-flashXiaomi3.3T токени
- 07inkling-2-smallThinking Machines2.5T токени
- 08minimax-m3.1-flashMiniMax2.4T токени
- 09muse-ember-1.0Meta2.2T токени
- 10deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1T токени