Meta
OpenCode'da kullanılan 23 Meta modelini keşfedin Muse Ember, Muse Spark Open ve Muse Wonder Full dahil. Son token kullanımını, bağlam pencerelerini, yayın tarihlerini ve modele özel verileri karşılaştırın.
Kullanım. Son iki ayda günlük OpenCode token hacmi.
| Tarih | Günlük tokenlar | Benzersiz Kullanıcılar |
|---|---|---|
| SEP 17 | 6.3T | 38K |
| SEP 18 | 6.3T | 38K |
| SEP 19 | 5.1T | 32K |
| SEP 20 | 5.2T | 28K |
| SEP 21 | 5.9T | 43K |
| SEP 22 | 6.1T | 42K |
| SEP 23 | 6.3T | 40K |
| SEP 24 | 5.9T | 38K |
| SEP 25 | 5.4T | 34K |
| SEP 26 | 5.2T | 30K |
| SEP 27 | 5.2T | 29K |
| SEP 28 | 5.6T | 36K |
| SEP 29 | 5.4T | 37K |
| SEP 30 | 4.9T | 35K |
| OCT 1 | 4.7T | 34K |
| OCT 2 | 4.5T | 33K |
| OCT 3 | 5.1T | 29K |
| OCT 4 | 5.3T | 29K |
| OCT 5 | 5.9T | 36K |
| OCT 6 | 6.1T | 39K |
| OCT 7 | 5.9T | 40K |
| OCT 8 | 6T | 38K |
| OCT 9 | 5.6T | 36K |
| OCT 10 | 5.8T | 32K |
| OCT 11 | 5.8T | 32K |
| OCT 12 | 6T | 38K |
| OCT 13 | 6.2T | 38K |
| OCT 14 | 6.1T | 37K |
| OCT 15 | 5.7T | 36K |
| OCT 16 | 5.3T | 36K |
| OCT 17 | 1.2T | 11K |
| OCT 18 | 1.1T | 8.4K |
| OCT 19 | 1.3T | 10K |
| OCT 20 | 1.2T | 9.9K |
| OCT 21 | 1.1T | 10K |
| OCT 22 | 1.1T | 10K |
| OCT 23 | 1.1T | 10K |
| OCT 24 | 1T | 8.7K |
| OCT 25 | 987B | 8.4K |
| OCT 26 | 1.2T | 10K |
| OCT 27 | 1.2T | 10K |
| OCT 28 | 1.2T | 10K |
| OCT 29 | 1.1T | 10K |
| OCT 30 | 1.1T | 9.8K |
| OCT 31 | 979B | 8.3K |
| NOV 1 | 937B | 7.8K |
| NOV 2 | 1.1T | 9.6K |
| NOV 3 | 1.1T | 11K |
| NOV 4 | 1.1T | 16K |
| NOV 5 | 1.2T | 15K |
| NOV 6 | 1.7T | 17K |
| NOV 7 | 1.3T | 16K |
| NOV 8 | 1.2T | 14K |
| NOV 9 | 1.5T | 17K |
| NOV 10 | 1.1T | 9.9K |
| NOV 11 | 334B | 6.4K |
Modeller. Son kullanım ve sınırlar.
| Modeller | Kullanım | Pay | Bağlam | Çıktı | Yayın |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Ember | 2.2T | 1.12% | 1M | 524K | 9 Kas 2026 |
| Muse Spark Open | - | - | 1M | 131K | 15 Eki 2026 |
| Muse Wonder Full | - | - | 1M | Bilinmiyor | 12 Eki 2026 |
| Muse Wonder | - | - | 1M | 131K | 12 Eki 2026 |
| Muse Spark 1.3 | - | - | 1M | 131K | 2 Eyl 2026 |
| Muse Glimmer 30B | - | - | 131K | 131K | 10 Ağu 2026 |
| Muse Spark 1.2 | - | - | 1M | 131K | 5 Ağu 2026 |
| Muse Spark 1.1 | - | - | 1M | 131K | 8 Nis 2026 |
| Llama Guard 4 12B | - | - | 164K | 164K | 29 Nis 2025 |
| Llama Prompt Guard 2 22M | - | - | 512 | 512 | 29 Nis 2025 |
| Llama Prompt Guard 2 86M | - | - | 512 | 512 | 29 Nis 2025 |
| Llama 4 Scout 17B Instruct | - | - | 10M | 16K | 5 Nis 2025 |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | - | - | 1M | 16K | 5 Nis 2025 |
| Llama-3.3-70B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 6 Ara 2024 |
| Llama-3.2-3B | - | - | 131K | 8.2K | 25 Eyl 2024 |
| Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 25 Eyl 2024 |
| Llama 3.2 3B Instruct | - | - | 131K | 131K | 25 Eyl 2024 |
| Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 25 Eyl 2024 |
| Llama 3.2 1B Instruct | - | - | 131K | 32K | 25 Eyl 2024 |
| Llama-3.2-1B | - | - | 131K | 8.2K | 25 Eyl 2024 |
| Llama-3.1-70B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 23 Tem 2024 |
| Llama-Guard-3-8B | - | - | 128K | 4.1K | 23 Tem 2024 |
| Llama-3.1-8B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 23 Tem 2024 |
Meta Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairmuse-spark-1.3-contributor vs muse-spark-1.2-contributormuse-spark-1.3-contributor·muse-spark-1.2-contributorLab alternativemuse-spark-1.3-contributor vs muse-ember-1.0muse-spark-1.3-contributor·muse-ember-1.0Adjacent lab pairmuse-spark-1.2-contributor vs muse-ember-1.0muse-spark-1.2-contributor·muse-ember-1.0Same lab pairmuse-ember-1.0 vs testmuse-ember-1.0·test