Explore 63 Google models used in OpenCode including Gemini 4 Carbon, Gemini 4 Argon, and Nano Banana 2.1. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| OCT 7 | 425K | 1 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 26K | 0 |
| OCT 14 | 30B | 3.3K |
| OCT 15 | 42B | 4.1K |
| OCT 16 | 37B | 3.5K |
| OCT 17 | 28B | 2.9K |
| OCT 18 | 26B | 2.6K |
| OCT 19 | 39B | 3.2K |
| OCT 20 | 31B | 3.1K |
| OCT 21 | 18B | 2.9K |
| OCT 22 | 23B | 2.7K |
| OCT 23 | 23B | 2.6K |
| OCT 24 | 16B | 2.6K |
| OCT 25 | 12B | 2.7K |
| OCT 26 | 18B | 3.4K |
| OCT 27 | 18B | 4K |
| OCT 28 | 16B | 4.4K |
| OCT 29 | 22B | 4.6K |
| OCT 30 | 27B | 4.5K |
| OCT 31 | 29B | 4.2K |
| NOV 1 | 28B | 4.4K |
| NOV 2 | 42B | 5.6K |
| NOV 3 | 42B | 5.8K |
| NOV 4 | 34B | 5.7K |
| NOV 5 | 20B | 5.6K |
| NOV 6 | 30B | 5.3K |
| NOV 7 | 32B | 4.9K |
| NOV 8 | 32B | 4.7K |
| NOV 9 | 48B | 6.2K |
| NOV 10 | 34B | 6.5K |
| NOV 11 | 13B | 3K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | - | - | 1M | 66K | Nov 10, 2026 |
| Gemini 4 Argon | 500B | 61.8% | 1M | 66K | Oct 13, 2026 |
| Nano Banana 2.1 | - | - | 131K | 33K | Oct 6, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | 200K | 0% | 1M | 66K | Sep 2, 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | - | - | 1M | 58K | Aug 27, 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | Aug 26, 2026 |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | Aug 13, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | - | - | 1M | 66K | Aug 13, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | Jul 21, 2026 |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | Jul 21, 2026 |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | Jun 30, 2026 |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | Jun 30, 2026 |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | Jun 9, 2026 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | Jun 9, 2026 |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | Jun 9, 2026 |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | May 28, 2026 |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | May 28, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | May 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | May 7, 2026 |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | Apr 22, 2026 |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | Apr 21, 2026 |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | Apr 21, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | Apr 15, 2026 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | Apr 14, 2026 |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | Apr 2, 2026 |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | Mar 31, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | Mar 26, 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | Mar 25, 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | Mar 25, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | Mar 3, 2026 |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | Feb 26, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | Dec 17, 2025 |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | Nov 20, 2025 |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | Nov 18, 2025 |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | Oct 15, 2025 |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | Oct 15, 2025 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | Oct 7, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | Sep 30, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | Sep 30, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025 | - | - | 1M | 66K | Sep 25, 2025 |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | Aug 26, 2025 |
| Gemma 3n E4B IT | - | - | 33K | 33K | Jun 26, 2025 |
| Gemma 3n E2B IT | - | - | 33K | 33K | Jun 26, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 | - | - | 1M | 66K | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | - | - | 1M | 66K | Jun 5, 2025 |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | May 20, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | - | - | 1M | 66K | May 20, 2025 |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | Mar 12, 2025 |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | Mar 12, 2025 |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | Mar 12, 2025 |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | Dec 11, 2024 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | Dec 11, 2024 |
| Gemma 2 2B IT | - | - | 8.2K | 8.2K | Jul 31, 2024 |
| Gemma 2 27B | - | - | 8.2K | 2K | Jul 13, 2024 |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairgemini-4-argon vs gemini-4-argon-contributorgemini-4-argon·gemini-4-argon-contributorLab alternativegemini-4-argon vs community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-progemini-4-argon·community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-proAdjacent lab pairgemini-4-argon-contributor vs community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-progemini-4-argon-contributor·community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-proSame lab paircommunity/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-pro vs gemini-3.8-flashcommunity/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-pro·gemini-3.8-flash